Élections Manitoba - Élection Générale 2011

Saut de navigation

Navigation

Résultats du scrutin

Burrows

Bulletins de vote
5191
Électeurs inscrits
11025
Participation
47,08%

Retour au sommaire de la circonscription

Nom KOMARNISKI, Frank (CPC-M) MOTKALUK, Twyla (Lib.) NEGRYCH, Rick (PC) PEEPEETCH, Garett (GPM) WIGHT, Melanie (NDP) rejetés refusé électeurs inscrits
Total : 32 629 1314 124 3063 26 3 11025
1 - O.V. Jewitt Community School 0 17 47 1 72 0 0 358
2 - Maples Collegiate 0 9 31 2 75 0 0 312
3 - O.V. Jewitt Community School 0 14 31 1 73 4 0 302
4 - O.V. Jewitt Community School 1 11 51 3 93 0 0 348
5 - Maples Collegiate 2 20 35 4 58 0 0 297
6 - Maples Collegiate 1 9 28 12 61 0 0 328
7 - Maples Collegiate 2 12 40 1 59 0 0 325
8 - Maples Collegiate 0 18 18 3 70 0 0 356
9 - Maples Collegiate 0 24 26 2 62 1 0 378
10 - Andrew Mynarski School 3 13 34 3 59 0 0 360
11 - O.V. Jewitt Community School 0 5 7 2 32 0 0 302
12 - O.V. Jewitt Community School 3 28 38 5 87 1 0 366
13 - Willow Centre 2 11 34 2 73 0 0 277
14 - Willow Centre 2 22 34 0 86 0 0 340
15 - Shaughnessy Park School 1 29 42 1 94 2 0 344
16 - Shaughnessy Park School 1 10 9 2 53 0 1 256
17 - Northwood Community Centre 0 27 43 5 92 1 0 377
18 - Fred Douglas Lodge 2 7 15 4 43 2 1 181
19 - Northwood Community Centre 1 13 40 5 82 0 0 331
20 - Northwood Community Centre 0 16 32 4 69 0 0 312
21 - Northwood Community Centre 0 22 40 0 71 0 0 355
22/23 - Andrew Mynarski School 0 10 23 0 51 0 0 192
24 - Andrew Mynarski School 3 19 50 2 114 0 0 398
25 - Robertson School 1 20 37 2 112 0 0 329
26 - Sinclair Park Community Centre 0 12 37 6 88 0 0 372
27 - Sinclair Park Community Centre 1 21 38 8 101 0 0 388
28 - Robertson School 0 10 36 3 69 1 0 326
29 - Burrows Resource Centre 1 14 25 4 66 0 0 288
30 - Burrows Resource Centre 1 21 40 0 91 2 0 343
31 - Burrows Resource Centre 0 14 21 2 60 1 0 332
32 - Burrows Resource Centre 0 2 13 2 61 1 1 284
33 - North Centennial Recreational & Leisure Facility 0 8 14 1 38 0 0 283
34 - North Centennial Recreational & Leisure Facility 0 3 21 1 59 0 0 235
35 - North Centennial Recreational & Leisure Facility 0 4 9 0 40 0 0 212
36 - North Centennial Recreational & Leisure Facility 0 6 21 2 35 0 0 238
Adv-1 - Returning Office 0 38 51 5 93 0 0 0
Adv-2 - Sinclair Park Community Centre 0 16 57 8 118 0 0 0
NR - Non-Resident Advance / Anticipation (non-résidents) 1 63 130 9 352 9 0 0
Abs - Absentee / Votes des absents 0 1 2 0 4 0 0 0
Hmbd - Homebound / Votes à domicile 2 4 9 0 20 0 0 0
SBB - Write-in Ballot / Bulletins spéciaux 1 6 5 7 27 1 0 0


  • Téléphone : 945-3225
  • ·
  • Sans frais : 1-866-628-6837
Suivez-nous sur Twitter Trouvez-nous sur Facebook
Tous ensemble. Pour une démocratie plus forte.