Élections Manitoba - Élection Générale 2011

Saut de navigation

Navigation

Résultats du scrutin

Kirkfield Park

Bulletins de vote
10572
Électeurs inscrits
15329
Participation
68,97%

Retour au sommaire de la circonscription

Nom BLADY, Sharon (NDP) BOKHARI, Syed (Lib.) de GROOT, Kelly (PC) GRAY, Alanna (GPM) rejetés refusé électeurs inscrits
Total : 4928 367 4907 339 28 3 15329
1 - Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 60 4 59 8 0 0 280
2 - Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 70 3 76 6 0 0 298
3 - Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 62 5 42 2 0 0 231
4 - Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 39 5 13 3 0 0 217
5 - The Westhaven 92 7 94 8 1 0 346
6 - Victoria Arms 73 3 63 4 0 0 254
7 - Sturgeon Creek l Retirement Residence 54 13 35 1 0 0 136
8 - Sturgeon Creek ll Retirement Residence 58 9 46 6 0 0 160
9 - Victoria Arms 95 12 92 3 3 0 297
10 - Victoria Arms 88 2 85 2 0 0 321
11 - Bruce Middle School 83 4 93 1 0 0 356
12 - Bruce Middle School 102 10 90 11 0 0 379
13 - Lancing Court 120 16 98 5 3 0 356
14 - Bronte Court 79 4 76 2 0 0 225
15 - Hampshire Court 117 8 75 4 0 0 312
16 - Bruce Middle School 112 7 73 7 1 0 349
17 - Ecole Bannatyne School 124 9 64 14 2 0 372
18 - Ecole Bannatyne School 93 11 80 7 0 0 343
19 - Media Centre 40 0 26 2 0 0 226
20 - Media Centre 40 8 15 2 0 0 186
21 - Media Centre 75 6 58 3 1 0 312
22 - St. Andrews Anglican Church 102 3 89 4 0 0 318
23 - St. Andrews Anglican Church 138 9 81 11 1 1 373
24 - St. Andrews Anglican Church 78 9 74 17 0 0 282
25 - 529 Country Club Blvd. 104 5 72 1 1 0 365
26 - Westwood Community Church 101 5 91 3 3 0 387
27 - Westwood Community Church 48 10 142 6 0 0 357
28 - Westwood Community Church 103 1 94 8 0 0 383
29 - Westwood Estates 112 8 98 8 0 0 371
30 - Westwood Community Church 83 4 90 6 0 0 371
31 - Westwood Collegiate 107 10 85 11 0 1 386
32 - Westwood Collegiate 92 6 89 3 0 0 314
33 - Westwood Collegiate 100 1 83 8 0 0 389
34 - Glendale Courts 35 1 36 4 0 0 87
35 - Westwood Collegiate 91 7 108 15 2 0 373
36 - Westwood Collegiate 72 7 117 11 0 0 371
37 - Westwood Collegiate 96 7 103 9 0 0 350
38 - École Robert Browning 95 4 71 2 0 0 351
39 - École Robert Browning 83 2 124 3 0 0 402
40 - École Robert Browning 98 10 90 9 0 0 385
41 - École Robert Browning 73 4 99 8 0 0 327
42 - École Robert Browning 112 6 91 6 1 0 378
43 - Westwood Collegiate 101 6 83 8 0 0 337
44 - Westwood Collegiate 89 6 96 7 0 0 350
45 - Westwood Collegiate 79 0 118 5 0 0 334
46 - St. Charles Catholic School 87 11 63 3 0 0 351
47 - St. Charles Catholic School 70 15 82 17 0 0 382
48 - The Bridge Church 39 4 104 2 0 1 284
IVS-1 - Grace Hospital 0 0 0 0 0 0 15
Adv-1 - Returning Office 106 12 112 4 0 0 0
Adv-2 - Westwood Community Church 381 25 672 15 2 0 0
NR - Non-Resident Advance / Anticipation (non-résidents) 327 19 247 22 3 0 0
Abs - Absentee / Votes des absents 15 1 18 0 0 0 0
Hmbd - Homebound / Votes à domicile 8 0 5 0 1 0 0
SBB - Write-in Ballot / Bulletins spéciaux 27 3 27 2 3 0 0


  • Téléphone : 945-3225
  • ·
  • Sans frais : 1-866-628-6837
Suivez-nous sur Twitter Trouvez-nous sur Facebook
Tous ensemble. Pour une démocratie plus forte.