Élections Manitoba - Élection Générale 2011

Saut de navigation

Navigation

Résultats du scrutin

Lakeside

Bulletins de vote
7683
Électeurs inscrits
13451
Participation
57,12%

Retour au sommaire de la circonscription

Nom EICHLER, Ralph (PC) FUNK, Jerald (Lib.) HNATIUK, Rosemary (NDP) KEHLER, Betty (GPM) rejetés refusé électeurs inscrits
Total : 5043 257 1985 379 13 6 13451
1 - Chatfield Community Hall 25 2 15 2 0 0 85
2 - Silver Community Centre 48 0 36 2 0 0 146
3 - Fraserwood Hall 65 2 45 0 0 0 203
4 - Fraserwood Hall 86 3 70 6 0 0 281
5 - Komarno Community Hall 57 0 43 10 0 0 233
6 - Inwood Curling Rink 72 2 19 4 0 0 164
7 - Inwood Curling Rink 61 5 33 4 0 0 174
8 - Komarno Community Hall 55 5 30 13 0 0 198
9 - Teulon Rockwood Centennial Centre 72 0 20 2 0 0 174
10 - Teulon Rockwood Centennial Centre 82 3 19 1 0 0 184
11 - Teulon Rockwood Centennial Centre 90 7 38 7 0 0 272
12 - Teulon Rockwood Centennial Centre 131 9 47 9 1 2 393
13 - Teulon Rockwood Centennial Centre 77 3 43 10 0 0 230
14 - Teulon Rockwood Centennial Centre 58 0 16 5 0 0 243
15 - Gunton Greenwood Community Hall 115 2 49 10 0 0 390
16 - Gunton Greenwood Community Hall 69 2 18 4 0 0 161
17 - Balmoral Community Hall 85 6 24 7 1 0 241
18 - Balmoral Community Hall 89 3 26 8 0 0 202
19 - Argyle Community Hall 85 7 24 4 0 0 257
20 - Woodlands Royal Canadian Legion Hall 101 7 43 9 0 0 319
21 - Lake Francis Community Hall 82 7 17 6 0 0 193
22 - Woodlands Royal Canadian Legion Hall 87 0 21 2 0 0 188
23 - Argyle Community Hall 78 0 18 6 0 0 238
24 - Argyle Community Hall 70 6 19 4 0 0 187
25 - Church of the Ascension Parochial Hall 74 2 36 9 0 0 214
26 - Stony Mountain Community Centre 92 2 10 5 0 0 208
27 - Stony Mountain Community Centre 59 0 45 3 0 0 215
28 - Stony Mountain Community Centre 87 4 72 9 0 1 395
29 - Stony Mountain Community Centre 110 2 61 16 0 0 312
30 - Stony Mountain Community Centre 112 8 48 17 0 0 368
31 - Royal Canadian Legion 118 4 42 11 0 0 316
32 - Church of the Ascension Parochial Hall 64 3 29 4 0 0 217
33 - Lion's Community Centre 94 5 53 11 0 0 327
34 - Lion's Community Centre 162 3 65 11 0 0 415
35 - Lion's Community Centre 114 9 45 10 0 0 331
36 - Lion's Community Centre 87 3 31 5 0 0 259
37 - Royal Canadian Legion 105 8 45 2 0 0 347
38 - Royal Canadian Legion 96 10 37 10 0 1 335
39 - Lion's Community Centre 115 8 55 4 0 0 411
40 - Church of the Ascension Parochial Hall 112 5 44 7 0 0 305
41 - Church of the Ascension Parochial Hall 99 9 32 11 0 0 320
42 - Royal Canadian Legion 104 2 25 7 0 0 302
43 - Royal Canadian Legion 83 5 22 4 0 0 228
44 - Warren Memorial Hall 73 0 22 9 0 0 243
45 - Warren Memorial Hall 87 6 35 8 0 0 294
46 - Warren Memorial Hall 92 9 30 4 0 0 246
47 - Marquette Curling Rink 87 6 24 2 0 0 215
48 - Marquette Curling Rink 43 0 12 4 0 0 140
49 - Grosse Isle Recreation Club 65 2 14 5 0 0 198
50 - Rosser Central Community Club 113 5 22 2 0 1 286
51 - Grosse Isle Recreation Club 78 4 27 7 0 1 203
52 - Grosse Isle Recreation Club 49 7 33 3 0 0 223
53 - Rosser Central Community Club 52 6 22 5 0 0 151
IMVS-1 - Teulon 7 0 2 0 1 0 20
IMVS-2 - Stonewall 7 0 2 0 1 0 51
Adv-1 - Returning Office 258 16 95 15 1 0 0
Adv-2 - Marquette Curling Rink 28 0 4 0 0 0 0
Adv-3 - Grosse Isle Recreation Club 15 2 9 1 0 0 0
Adv-4 - Stony Mountain Community Centre 15 0 5 4 0 0 0
Adv-5 - Inwood Curling Rink 13 0 0 0 0 0 0
Adv-6 - Warren Memorial Hall 26 2 5 3 0 0 0
Adv-7 - Teulon United Church - Bldg. C 104 2 23 4 1 0 0
NR - Non-Resident Advance / Anticipation (non-résidents) 64 2 33 2 2 0 0
Abs - Absentee / Votes des absents 9 0 1 0 0 0 0
Hmbd - Homebound / Votes à domicile 20 4 6 0 0 0 0
SBB - Write-in Ballot / Bulletins spéciaux 11 11 29 10 5 0 0


  • Téléphone : 945-3225
  • ·
  • Sans frais : 1-866-628-6837
Suivez-nous sur Twitter Trouvez-nous sur Facebook
Tous ensemble. Pour une démocratie plus forte.