Élections Manitoba - Élection Générale 2011

Saut de navigation

Navigation

Résultats du scrutin

Riel

Bulletins de vote
9786
Électeurs inscrits
15257
Participation
64,14%

Retour au sommaire de la circonscription

Nom GILARSKI, Cheryl (Lib.) MELNICK, Christine (NDP) SQUIRES, Rochelle (PC) rejetés refusé électeurs inscrits
Total : 480 5352 3916 31 7 15257
1 - Royal Edgewater 9 121 85 0 0 368
2 - Royal Edgewater 16 66 53 0 0 216
3 - Hastings School 13 88 102 0 0 347
4 - Hastings School 6 114 60 2 0 351
5 - Hastings School 11 97 70 0 0 315
6 - Hastings School 7 141 87 0 0 356
7 - Hastings School 12 103 90 0 0 365
8 - Hastings School 10 89 94 0 0 331
9 - Hastings School 10 96 67 1 0 314
10 - Ardenberry Place 6 74 39 0 0 240
11 - Ardenberry Place 4 44 12 0 0 180
12 - Ardenberry Place 6 54 19 0 0 200
13 - 60 Chesterfield Ave. 5 81 21 0 0 214
14 - Hastings School 10 112 73 1 0 340
15 - Hastings School 6 98 86 0 0 353
16 - Greendell Park Community Centre 7 113 77 0 0 367
17 - Greendell Park Community Centre 7 88 119 0 0 398
18 - Greendell Park Community Centre 10 104 79 1 0 359
19 - Greendell Park Community Centre 5 77 81 1 0 333
20 - Greendell Park Community Centre 14 100 91 2 0 390
21 - Greendell Park Community Centre 9 107 74 0 0 359
22 - Greendell Park Community Centre 12 125 64 0 1 354
23 - Greendell Park Community Centre 14 105 43 0 0 365
24 - Greendell Park Community Centre 9 120 60 0 0 377
25 - Greendell Park Community Centre 9 73 35 1 0 299
26 - Jonathan Toews Community Centre 8 116 56 0 0 345
27 - Jonathan Toews Community Centre 0 92 43 0 0 296
28 - Vista Park Lodge 10 103 43 1 0 334
29 - Jonathan Toews Community Centre 6 92 62 0 0 331
30 - Vista Park Lodge 6 69 25 0 0 289
31 - Greendell Park Community Centre 4 44 40 0 0 300
32 - Jonathan Toews Community Centre 7 108 58 2 0 345
33 - Jonathan Toews Community Centre 4 97 82 2 1 336
34 - St. Vital EMC Church 5 97 67 1 0 391
35 - St. Vital EMC Church 10 71 62 0 0 320
36 - St. Vital EMC Church 2 94 61 1 0 344
37 - St. Vital EMC Church 19 75 63 0 0 342
38 - St. Vital EMC Church 5 69 68 1 0 312
39 - St. Vital EMC Church 10 94 76 0 0 331
40 - St. Vital EMC Church 4 72 60 0 0 298
41 - Kenwood Court 0 33 34 0 0 117
42 - The Waterfront 7 47 68 0 0 158
43 - Golden Links Lodge 4 60 91 0 0 259
44 - Golden Links Lodge 7 66 97 0 1 299
45 - Golden Links Lodge 12 94 77 2 1 361
46 - St. Vital EMC Church 10 106 93 0 0 363
47 - St. Vital EMC Church 8 115 86 0 0 367
IMVS-1 - St. Amant Centre / Foyer Valade 14 36 13 4 0 328
Adv-1 - Returning Office 13 214 196 0 0 0
Adv-2 - Jonathan Toews Community Centre 7 163 153 1 0 0
Adv-3 - St. Vital Shopping Centre 44 441 257 5 1 0
NR - Non-Resident Advance / Anticipation (non-résidents) 21 255 174 2 2 0
Abs - Absentee / Votes des absents 1 17 22 0 0 0
Hmbd - Homebound / Votes à domicile 2 13 3 0 0 0
SBB - Write-in Ballot / Bulletins spéciaux 3 9 5 0 0 0


  • Téléphone : 945-3225
  • ·
  • Sans frais : 1-866-628-6837
Suivez-nous sur Twitter Trouvez-nous sur Facebook
Tous ensemble. Pour une démocratie plus forte.